电厂抗燃油应用质量标准
表1 新抗燃油质量标准
项 目 | ZR-881中压油 | ZR-881 - G高压油 | 试验方法 |
外观 | 透明 | 透明 | DL 429.1 |
颜 色 | 淡黄 | 淡黄 | DL 429.2 |
密度20℃, g/cm3 | 1.16 〜1.17 | 1.13 〜1.17 | GB/T 1884 |
运动粘度40℃, mm2/s | 28.8 〜35.2 | 37.9 〜44.3 | GB 265 |
凝点℃ | ≤-18 | ≤-18 | GB 510 |
闪点℃ | ≥235 | ≥240 | GB 3536 |
自燃点℃ | ≥530 | ≥530 | |
颗粒污染度SAE749D级 | ≤6 | ≤4 | SD 313 |
水分,% (m/m) | ≤0.1 | ≤0.1 | GB 7600 |
酸值,mgKOH/g | ≤0.08 | ≤0.08 | GB 264 |
氯含量,% (m/m) | ≤ 0.005 | ≤ 0.005 | DL 433 |
泡沫特性24℃, mL | ≤90 | ≤25 | GB/T 12579 |
电阻率20℃ • cm | —— | ≥1.0X1010 | DL 421 |
表2 运行中抗燃油质量标准
项目 | ZR-881中压油 | ZR-881-G高压油 | 试验方法 |
外观 | 透明 | 透明 | DL 429.1 |
颜色 | 桔红 | 桔红 | DL 429.2 |
密度 20℃, g/cm3 | 1.13 〜1.17 | 1.13 〜1.17 | GB/T 1884 |
运动粘度40℃, mm2/s | 28.8 〜35.2 | 37.9 〜44.3 | GB 265 |
凝点℃ | ≤-18 | ≤-18 | GB 510 |
闪点℃ | ≥235 | ≥235 | GB 3536 |
自燃点℃ | ≥ 530 | ≥ 530 | 附录E |
颗粒污染度SAE749D级 | ≤5 | ≤3 | SD 313 |
水分,% (m/m) | ≤0.1 | ≤0.1 | GB 7600 |
酸值,mgKOH/g | ≤0.25 | ≤0.20 | GB 264 |
氯含量,% (m/m) | ≤0.015 | ≤ 0.010 | DL 433 |
泡沫特性24℃, mL | ≤200 | ≤200 | GB/T 12579 |
电阻率20℃, Ω·cm | -- | ≥ 6.0x109 | DL 421 |
矿物油含量% (m/m) | ≤4 | ≤4 |

