油液清洁度对照表
NAS1638油液洁净度等级(100ml液压油液中颗粒数)
污染度等级 | 颗粒尺寸范围(µm) | ||||
5-15 | 15-25 | 25-50 | 50-100 | >100 | |
00 | 125 | 22 | 4 | 1 | 0 |
0 | 250 | 44 | 8 | 2 | 0 |
1 | 500 | 89 | 16 | 3 | 1 |
2 | 1000 | 178 | 32 | 6 | 1 |
3 | 2000 | 356 | 63 | 11 | 2 |
4 | 4000 | 712 | 126 | 22 | 4 |
5 | 8000 | 1425 | 253 | 45 | 8 |
6 | 16000 | 2850 | 506 | 90 | 16 |
7 | 32000 | 5700 | 1012 | 180 | 32 |
8 | 64000 | 11400 | 2025 | 360 | 64 |
9 | 128000 | 22800 | 4050 | 720 | 128 |
10 | 256000 | 45600 | 8100 | 1440 | 256 |
11 | 512000 | 91200 | 16200 | 2880 | 512 |
12 | 1024000 | 182400 | 32400 | 5760 | 1024 |
飞机液压系统用油液固体污染度分级
GJB 420A-96固体污染度等级(100ml油液中颗粒数)
污染度等级 | 颗粒尺寸范围(μm) | ||||
>2 | >5 | >15 | >25 | >50 | |
000 | 164 | 76 | 14 | 3 | 1 |
00 | 328 | 152 | 27 | 5 | 1 |
0 | 656 | 304 | 54 | 10 | 2 |
1 | 1310 | 609 | 109 | 20 | 4 |
2 | 2620 | 1220 | 217 | 39 | 7 |
3 | 5250 | 2430 | 432 | 76 | 13 |
4 | 10500 | 4860 | 864 | 152 | 26 |
5 | 21000 | 9730 | 1730 | 306 | 53 |
6 | 42000 | 19500 | 3460 | 612 | 106 |
7 | 83900 | 38900 | 6920 | 1220 | 212 |
8 | 168000 | 77900 | 13900 | 2450 | 424 |
9 | 336000 | 156000 | 27700 | 4900 | 848 |
10 | 671000 | 311000 | 55400 | 9800 | 1700 |
11 | 1340000 | 623000 | 111000 | 19600 | 3390 |
12 | 2690000 | 1250000 | 222000 | 39200 | 6780 |
上一篇电厂抗燃油应用质量标准
下一篇已经没有了

