汽轮机油国家标准
一、新汽轮机油质量标准(GB11120L-TSB)
| 项目 | 优级品 | 一级品 | 合格品 | 试验方法 | |||||
| 粘度等级 | 32 | 46 | 32 | 46 | 32 | 46 | GB/T 3141 | ||
| 运动粘度(40℃、mm²/s) | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | GB/T 265 | ||
| 粘度指数 ≥ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GB/T 1995 | ||
| 倾点 ≤(℃) | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 | GB/T 3535 | ||
| 开口闪点 ≥(℃) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | GB/T 267 | ||
| 密度 ≤(20℃、g/cm³) | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | GB/T 1884 | ||
| 酸值 ≤(mgKOH/g) | - | - | - | - | - | - | GB/T 264 | ||
| 机械杂质 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T 511 | ||
| 水份 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | GB/T 260 | ||
| 破乳化时间[54℃(min)] ≤ | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | GB/T 7305 | ||
| 起泡性试验(ml/ml) | 24℃ ≤ | 450/0 | 450/0 | 450/0 | 450/0 | 600/0 | 600/0 | GB/T 12579 | |
| 93.5℃ ≤ | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | 100/0 | |||
| 氧化安定性 | 总氧化物(%) | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | SH/T 0124 | |
| 沉淀物(%) | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | 报告 | |||
| 氧化后酸值2.0mgKOH/g的时间(h) | 3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 1500 | 1500 | |||
| 液相锈蚀实验(合成海水) | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | GB/T 11143 | ||
| 铜片腐蚀 ≤(100℃,3h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | GB/T 5096 | ||
| 空气释放值 ≤[50℃(min)] | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | SH/T 0308 | ||
注:带“*”为新油验收测试项目,必要时可增加检测项目。
二、运行中汽轮机油质最标准(GB/T 7596-2000)
| 序号 | 项目 | 单位 | 质适标准 | 检验方法 |
| 1 | 外观 | 透明,无杂质或悬浮物 | DL/T429.1 | |
| 2 | 运动粘度(40℃) | mm²/s | 不超过新油测定值±5% | GB/T 265 |
| 3 | 开口闪点 | ℃ | ≥180,且比前次测定值不低10℃ | GB/T 3536 |
| 4 | 机械杂质 | 无 | 外观目视 | |
| 5 | 颗粒度污染度 | NAS-1638 | 8级 | SD/T 313或DL/T 432 |
| 6 | 酸值 | mgKOH/g | ≤0.2 | GB/T 264或GB/T 7599 |
| 7 | 液机锈蚀 | 无锈 | GB/T 11143 | |
| 8 | 破乳化度 | min | ≤30 | GB/T 7605 |
| 9 | 水份,mg/L | 200MW及以上 200MW以下 | ≤100 ≤200 | GB/T 7600或GB/T 7601 |
| 10 | 起泡沫实验,mL | 250MW及以上 | 参考国外标准为600 | GB/T 12597 |
| 11 | 空气释放值,mL | 250MW及以上 | 参与国外标准为≤10 | SH/T 0308 |
上一篇变压器油国家标准
下一篇电厂抗燃油应用质量标准

