变压器油国家标准
序号 | 检测项目 | 设备电压等级/kV | 质量标准 | 检验方法 | |
投入运行前的油 | 运行油 | ||||
1 | 外观 | 透明、无沉旋物和悬浮物 | 外观目视 | ||
2 | 色度/号 | ≤2.0 | GB/T 6540 | ||
3 | 水溶性酸(PH值) | ≥5.4 | ≥4.2 | GET 7598 | |
4 | 酸值(以 KOH 计)/(mg/g) | ≤0.03 | ≤0.10 | GB/T 264 | |
5 | 闪点(闭口)/℃ | ≥135 | GB/T 261 | ||
6 | 水分(mg/g) | 330-1000 | ≤10 | ≤15 | GB/T 7600 |
220 | ≤15 | ≤25 | |||
≤110及以下 | ≤20 | ≤35 | |||
7 | 界面张力(25℃ )/(mN/m) | ≥35 | ≥25 | GB/T 6541 | |
8 | 介质损耗因数(90℃) | 500-1000 | ≤0.005 | ≤0.020 | GB/T 5654 |
≤330 | ≤0.010 | ≤0.040 | |||
9 | 击穿电压/KV | 750-1000 | ≥70 | ≥65 | GB/T 507 |
500 | ≥65 | ≥55 | |||
330 | ≥55 | ≥50 | |||
65~220 | ≥45 | ≥40 | |||
35及以下 | ≥40 | ≥35 | |||
10 | 体积电阻率(90℃)/(Ω·m) | 500-1000 | ≥6×1010 | ≥1×1010 | DL/T 421 |
≤330 | ≥5×1010 | ||||
11 | 油屮含气量(体积分数),% | 750—1000 | ≤1 | ≤2 | DL/ T 703 |
330-500 | ≤3 | ||||
电抗器 | ≤5 | ||||
12 | 油泥与沉淀物(质量分数),% | — | ≤0.2 (以下可忽略不计) | GB/T 8926—2012 | |
13 | 新气性 | ≥500 | 报告 | NB/SH/T 0810 | |
14 | 带电倾向性(pC/mL) | — | 报告 | DL/T 385 | |
15 | 腐蚀性硫 | 非腐蚀性 | DL/T 285 | ||
16 | 颗粒污染度/粒 | 1000 | ≤1000 | ≤3000 | DL/T 432 |
750 | ≤2000 | ≤3000 | |||
500 | ≤3000 | — | |||
17 | 抗氧化添加剂含量(质量分数)/含抗氧化添加剂油 | — | 大于新油原始值的60% | SH/T 0802 | |
18 | 糠醛含量(质量分数)/(mg/kg) | 报告 | — | NB/SH/T 0812 DL/T 1355 | |
19 | 二苄基二硫醚(DBDS)含量(质量分数)/(mg/kg) |
检测不出 | — | IEC52597-1 | |

